
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

特 性:
1、有隔板設(shè)計(jì),濾芯采用自動(dòng)折景機(jī)進(jìn)行折疊。
2、采用玻璃纖維濾紙作為濾料;
3、框體采用金屬框;
4、過(guò)濾空間大,阻力低容塵量大使用壽命長(zhǎng);
5、每個(gè)過(guò)濾器經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢測(cè);
用 途:
可用于光學(xué)電子、LCD液晶制造,生物醫(yī)藥、精密儀器、飲料食品,PCB印刷等行業(yè)無(wú)塵凈化車間的空調(diào)末端送風(fēng)處。用于醫(yī)院,電子廠,半導(dǎo)體制造廠,無(wú)塵室,凈化工作臺(tái)等要求潔凈度高的場(chǎng)合。
有隔板高效過(guò)濾器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 寬*高*深 mm | 外框結(jié)構(gòu) | 風(fēng)量 CMH | 額定初阻力Pa | |||
F7 | H11 | H13 | H14 | ||||
ZZK-Y6612 | 610*610*120 | 箱式/單法蘭 | 1005 | ≤145 | ≤180 | ≤249 | ≤280 |
ZZK-Y3315 | 305*305*150 | 箱式/單法蘭 | 243 | ||||
ZZK-Y3615 | 305*610*150 | 箱式/單法蘭 | 440 | ||||
ZZK-Y6615 | 610*610*150 | 箱式/單法蘭 | 1005 | ||||
ZZK-Y9615 | 915*610*150 | 箱式/單法蘭 | 1520 | ||||
ZZK-Y12615 | 1220*610*150 | 箱式/單法蘭 | 2009 | ||||
ZZK-Y3329 | 305*305*292 | 箱式/單法蘭 | 503 | ||||
ZZK-Y3629 | 305*610*292 | 箱式/單法蘭 | 1005 | ||||
ZZK-Y6629 | 610*610*292 | 箱式/單法蘭 | 2009 | ||||
ZZK-Y9629 | 915*610*292 | 箱式/單法蘭 | 3014 | ||||
ZZK-Y12629 | 1220*610*292 | 箱式/單法蘭 | 4019 | ||||
ZZK-Y3322 | 320*320*220 | 箱式/單法蘭 | 442 | ||||
ZZK-Y4422 | 484*484*220 | 箱式/單法蘭 | 1012 | ||||
ZZK-Y7422 | 726*484*220 | 箱式/單法蘭 | 1518 | ||||
ZZK-Y9422 | 968*484*220 | 箱式/單法蘭 | 2024 | ||||
ZZK-Y6622 | 630*630*220 | 箱式/單法蘭 | 1714 | ||||
ZZK-Y12622 | 1260*630*220 | 箱式/單法蘭 | 3429 | ||||
初阻力公差為+-10%,建議終壓損為初壓損的2—3倍可根據(jù)客戶尺寸定做 | |||||||





特 性:
1、有隔板設(shè)計(jì),濾芯采用自動(dòng)折景機(jī)進(jìn)行折疊。
2、采用玻璃纖維濾紙作為濾料;
3、框體采用金屬框;
4、過(guò)濾空間大,阻力低容塵量大使用壽命長(zhǎng);
5、每個(gè)過(guò)濾器經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢測(cè);
用 途:
可用于光學(xué)電子、LCD液晶制造,生物醫(yī)藥、精密儀器、飲料食品,PCB印刷等行業(yè)無(wú)塵凈化車間的空調(diào)末端送風(fēng)處。用于醫(yī)院,電子廠,半導(dǎo)體制造廠,無(wú)塵室,凈化工作臺(tái)等要求潔凈度高的場(chǎng)合。
有隔板高效過(guò)濾器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 寬*高*深 mm | 外框結(jié)構(gòu) | 風(fēng)量 CMH | 額定初阻力Pa | |||
F7 | H11 | H13 | H14 | ||||
ZZK-Y6612 | 610*610*120 | 箱式/單法蘭 | 1005 | ≤145 | ≤180 | ≤249 | ≤280 |
ZZK-Y3315 | 305*305*150 | 箱式/單法蘭 | 243 | ||||
ZZK-Y3615 | 305*610*150 | 箱式/單法蘭 | 440 | ||||
ZZK-Y6615 | 610*610*150 | 箱式/單法蘭 | 1005 | ||||
ZZK-Y9615 | 915*610*150 | 箱式/單法蘭 | 1520 | ||||
ZZK-Y12615 | 1220*610*150 | 箱式/單法蘭 | 2009 | ||||
ZZK-Y3329 | 305*305*292 | 箱式/單法蘭 | 503 | ||||
ZZK-Y3629 | 305*610*292 | 箱式/單法蘭 | 1005 | ||||
ZZK-Y6629 | 610*610*292 | 箱式/單法蘭 | 2009 | ||||
ZZK-Y9629 | 915*610*292 | 箱式/單法蘭 | 3014 | ||||
ZZK-Y12629 | 1220*610*292 | 箱式/單法蘭 | 4019 | ||||
ZZK-Y3322 | 320*320*220 | 箱式/單法蘭 | 442 | ||||
ZZK-Y4422 | 484*484*220 | 箱式/單法蘭 | 1012 | ||||
ZZK-Y7422 | 726*484*220 | 箱式/單法蘭 | 1518 | ||||
ZZK-Y9422 | 968*484*220 | 箱式/單法蘭 | 2024 | ||||
ZZK-Y6622 | 630*630*220 | 箱式/單法蘭 | 1714 | ||||
ZZK-Y12622 | 1260*630*220 | 箱式/單法蘭 | 3429 | ||||
初阻力公差為+-10%,建議終壓損為初壓損的2—3倍可根據(jù)客戶尺寸定做 | |||||||





